logo

Hírcsatornáink


Nyitólap
Piliscsabai Negyvenesek - 2011
Keresés: Töröl
Név
Táv

20as

Rajtszám Név Város Rajt Teljesítés ideje Sikeres
3077 Balló Gábor Székesfehérvár 9:45 5:25 Sikeres
3060 Balogh Judit Budapest 8:50 5:10 Sikeres
3047 Balogh Magdolna Budapest 8:25 5:24 Sikeres
3068 Bánhegyi Károly Budapest 9:25 5:30 Sikeres
3053 Bedő Réka Fonyód 8:30 6:10 Sikeres
3034 Béli László Győr 8:00 5:25 Sikeres
3035 Béliné Sári Anna Győr 8:00 5:25 Sikeres
3058 Bellovits László Pilisvörösvár 8:50 4:33 Sikeres
3057 Berbécs Sándor Tokod 8:30 4:18 Sikeres
3064 Bordács Edina Budapest 9:00 5:00 Sikeres
3031 Bordács Zoltán Szlovákia 7:55 4:04 Sikeres
3091 Borzsák Sarolta Piliscsaba 10:45 5:45 Sikeres
3038 Böszörményi Gábor Budapest 8:00 4:40 Sikeres
3044 Détári István Budapest 8:25 4:42 Sikeres
3061 Dombi Anikó Budapest 8:50 5:10 Sikeres
3056 Farkas Boróka Piliscsaba 8:30 4:14 Sikeres
3055 Farkas Elek, Dr. Piliscsaba 8:30 4:14 Sikeres
3030 Ferenczi Artúr Budapest 7:50 4:42 Sikeres
3067 Fischer Anna Budapest 9:25 5:30 Sikeres
3016 Frunyó Erzsébet Budapest 7:20 6:40 Sajnos nem
3059 Gerencsér Miklós Budapest 8:50 5:10 Sikeres
3022 Gránicz Viola Dunakeszi 7:25 5:34 Sikeres
3024 Grosz András Győr 7:30 4:10 Sikeres
3070 Gyarmati Bence Piliscsaba 9:35 5:05 Sikeres
3084 Harangozó Éva Szentes 10:00 4:40 Sikeres
3004 Harasta Jánosné Tatabánya 7:05 5:04 Sikeres
3036 Haraszti Aranka Győr 8:00 5:25 Sikeres
3025 Harmat Gábor Budapest 7:40 4:05 Sikeres
3005 Hegyháti Istvánné Tatabánya 7:15 4:52 Sikeres
3071 Hévizi Márton Piliscsaba 9:35 5:05 Sikeres
3086 Hilgert István Budapest 10:05 4:50 Sikeres
3018 Horváth Katalin Budapest 7:20 4:57 Sikeres
3040 Huszár Tamás Budapest 8:05 4:11 Sikeres
3007 Jávor Györgyné Tatabánya 7:15 4:52 Sikeres
3073 Juhász Gábor Budapest 9:40 4:45 Sikeres
3023 Juhász Kis Virág Dunakeszi 7:25 5:34 Sikeres
3012 Koch Róbert Tarján 7:15 4:59 Sikeres
3013 Koch Róbertné Tarján 7:15 4:59 Sikeres
3079 Kósa Dániel Budapest 10:00 4:30 Sikeres
3078 Kosik Nóra Budapest 10:00 4:30 Sikeres
3033 Kosztolányi Mihályné Ács 8:00 5:25 Sikeres
3065 Kovács Ágota Budapest 9:00 5:00 Sikeres
3083 Kovács Péter Gábor Budapest 10:05 5:30 Sikeres
3042 Maduda Viktor Piliscsév 8:20 5:55 Sikeres
3066 Manhalter Krisztián Várpalota 9:00 5:10 Sikeres
3085 Márkucz Tibor Budapest 10:5 4:50 Sikeres
3009 Maschefszki Györgyné Kecskéd 7:15 4:53 Sikeres
3069 Nagy Éva Ildikó Budapest 9:30 5:10 Sikeres
3017 Németh Györgyi Budapest 7:20 6:40 Sajnos nem
3054 Novák Zsolt Vár 8:30 5:19 Sikeres
 


Támogatja a Joomla!